9 December 2020 17:31 | Kijktips
4 November 2020 10:17 | Kijktips
1 November 2020 08:48 | Kijkcijfers
31 Oktober 2020 11:00 | Amusement
28 Oktober 2020 10:10 | Kijktips
18 Oktober 2020 09:07 | Amusement
19 Juni 2020 15:32 | Amusement
Eergisteren 09:53 | Amusement
Kijkcijfers van vrijdag 22 januari 2021
23 Januari 2021 08:24 | Kijkcijfers
Kijkcijfers van zaterdag 23 januari 2021
Eergisteren 08:24 | Kijkcijfers
23 Januari 2021 11:00 | Amusement
Kijkcijfers 24 januari 2021
Gisteren 09:03 | Kijkcijfers
12 December 2020 13:05
Top 5
Top 10